1、數顯加熱板用途概述
該產品用于大專院校、石油化工、醫藥、環保等實驗室液體加熱用。
2、數顯加熱板特點
n 采用進口能量調節開關
n 采用先進的陶瓷纖維保溫材料,保溫性能好,重量輕。
n 面板采用微晶玻璃,耐強酸、強堿。
n 微晶玻璃的低膨脹系數特性,保證了在高溫實驗下承載表面不變形。
n 產品四周均采用316L不銹鋼材質,保證了整機每一個地方都耐腐蝕,即使液體濺到控制面板上也無損傷。
n zui高工作溫度可達到450℃。
3、技術參數
型號  | ER-30  | ER-30F  | ER-35F  | ERE-30S  | ER-35S  | 
類型  | 經濟型(鐵)  | 普通防腐型  | 數顯防腐型  | ||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||||
控溫范圍  | RT+20~450℃  | RT+20~400℃  | |||
輸入功率  | 1200W  | 1200W  | 2400W  | 1200W  | 2400W  | 
承載面尺寸 W×D×H(mm)  | 300×300  | 300×300  | 300×500  | 300×300  | 300×500  | 
外形尺寸 W×D×H(mm)  | 300×355×125  | 300×355×125  | 500×355×125  | 300×355×125  | 500×355×125  | 
價格(RMB)  | 2230  | 3360  | 5600  | 3690  | 5940  | 
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。  | |||||
歡迎來到上海慧泰儀器制造有限公司網站!
        
                            







